Back to Rankings
Back to Rankings
QB
Active
Tyrod Taylor
GB
Age 36
Year 15
flat
Season Log
| Season | G | Pts | PPG | Rnk | Att | Cmp | Pa Yds | Pa TD | INT | Ru Yds | Ru TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 64.5 | 10.7 | — | 134 | 80 | 779 | 5 | 5 | 143 | 1 |
| 2024 | 2 | 20.1 | 10.0 | 46 | 22 | 0 | 119 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 2023 | 10 | 87.3 | 8.7 | 48 | 180 | 0 | 1341 | 5 | 3 | 197 | 0 |
| 2022 | 2 | 11.3 | 5.7 | 49 | 8 | 0 | 58 | 1 | 1 | 70 | 0 |
| 2021 | 6 | 81.7 | 13.6 | 24 | 150 | 0 | 966 | 5 | 5 | 151 | 3 |
| 2020 | 2 | 9.0 | 4.5 | 36 | 30 | 0 | 208 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 4 | 6.0 | 1.5 | 31 | 6 | 0 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | 4 | 41.4 | 10.4 | 27 | 85 | 0 | 473 | 2 | 2 | 125 | 1 |
| 2017 | 15 | 222.7 | 14.8 | 14 | 420 | 0 | 2799 | 14 | 4 | 427 | 4 |
| 2016 | 15 | 270.9 | 18.1 | 5 | 436 | 0 | 3023 | 17 | 6 | 580 | 6 |
Game Log
| Wk | Pts | Att | Cmp | Pa Yds | Pa TD | INT | Ru Yds | Ru TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 14 | -0.8 | 4 | 1 | 6 | — | 1 | — | — |
| Wk 13 | 21.3 | 33 | 19 | 172 | 1 | — | 44 | 1 |
| Wk 12 | 13.8 | 28 | 17 | 222 | 1 | 1 | 19 | — |
| Wk 7 | 4.1 | 22 | 10 | 126 | — | 2 | 11 | — |
| Wk 3 | 17.7 | 36 | 26 | 197 | 2 | 1 | 48 | — |
| Wk 2 | 8.3 | 11 | 7 | 56 | 1 | — | 21 | — |
Latest NewsUpdated 6w ago
No recent news.