Back to Rankings
Back to Rankings
TE
Active
Tyler Higbee
LAR
Age 33
Year 10
flat
Season Log
| Season | G | Pts | PPG | Rnk | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 58.6 | 5.9 | — | 36 | 25 | 281 | 3 |
| 2024 | 3 | 26.6 | 8.9 | 17 | 12 | 8 | 66 | 2 |
| 2023 | 15 | 108.5 | 7.2 | 24 | 70 | 47 | 495 | 2 |
| 2022 | 16 | 152.0 | 9.5 | 12 | 108 | 72 | 620 | 3 |
| 2021 | 15 | 147.0 | 9.8 | 16 | 85 | 61 | 560 | 5 |
| 2020 | 15 | 128.2 | 8.5 | 21 | 60 | 44 | 521 | 5 |
| 2019 | 14 | 160.4 | 11.5 | 11 | 89 | 69 | 734 | 3 |
| 2018 | 14 | 65.2 | 4.7 | 16 | 34 | 24 | 292 | 2 |
| 2017 | 14 | 60.5 | 4.3 | 11 | 45 | 25 | 295 | 1 |
| 2016 | 12 | 25.5 | 2.1 | 10 | 29 | 11 | 85 | 1 |
Game Log
| Wk | Pts | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | 17.6 | 6 | 5 | 91 | 1 |
| Wk 11 | 2.8 | 2 | 1 | 23 | — |
| Wk 10 | 4.8 | 3 | 3 | 33 | — |
| Wk 9 | 8.8 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| Wk 7 | 3.4 | 6 | 3 | 19 | — |
| Wk 6 | 12.0 | 4 | 4 | 40 | 1 |
| Wk 4 | 3.5 | 5 | 2 | 25 | — |
| Wk 3 | 0.0 | 2 | — | — | — |
| Wk 2 | 5.7 | 4 | 4 | 37 | — |
| Wk 1 | 0.0 | — | — | — | — |
Latest NewsUpdated 14w ago
No recent news.