Back to Rankings
Back to Rankings
RB
Active
David Montgomery
HOU
Age 28
Year 7
flat
Season Log
| Season | G | Pts | PPG | Rnk | Car | Ru Yds | Ru TD | Rec | Re Yds | Re TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 154.9 | 9.1 | — | 158 | 716 | 8 | 24 | 192 | 0 |
| 2024 | 14 | 221.7 | 15.8 | 16 | 185 | 775 | 12 | 36 | 341 | 0 |
| 2023 | 14 | 207.2 | 14.8 | 15 | 219 | 1015 | 13 | 16 | 117 | 0 |
| 2022 | 16 | 177.7 | 11.1 | 28 | 201 | 801 | 5 | 34 | 316 | 1 |
| 2021 | 13 | 195.0 | 15.0 | 15 | 225 | 849 | 7 | 42 | 301 | 0 |
| 2020 | 15 | 264.8 | 17.7 | 7 | 247 | 1070 | 8 | 54 | 438 | 2 |
| 2019 | 16 | 170.4 | 10.7 | 29 | 242 | 889 | 6 | 25 | 185 | 1 |
Game Log
| Wk | Pts | Car | Ru Yds | Ru TD | Rec | Re Yds | Re TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | 6.0 | 8 | 42 | — | 1 | 13 | — |
| Wk 17 | 5.0 | 10 | 25 | — | 2 | 15 | — |
| Wk 16 | 1.4 | 4 | 14 | — | — | — | — |
| Wk 15 | 9.2 | 7 | 32 | 1 | — | — | — |
| Wk 14 | 13.8 | 6 | 60 | 1 | 1 | 13 | — |
| Wk 13 | 11.8 | 8 | 32 | 1 | 2 | 16 | — |
| Wk 12 | 5.2 | 5 | 18 | — | 3 | 19 | — |
| Wk 11 | 4.2 | 6 | 27 | — | 1 | 10 | — |
| Wk 10 | 9.6 | 15 | 71 | — | 1 | — | — |
| Wk 9 | 10.0 | 11 | 40 | 1 | 2 | 10 | — |
| Wk 7 | 4.9 | 13 | 21 | — | 2 | 18 | — |
| Wk 6 | 7.1 | 4 | 24 | — | 2 | 37 | — |
| Wk 5 | 17.7 | 18 | 65 | 1 | 1 | 6 | — |
| Wk 4 | 1.2 | 9 | 12 | — | — | — | — |
| Wk 3 | 28.9 | 12 | 151 | 2 | 1 | 13 | — |
| Wk 2 | 12.6 | 11 | 57 | 1 | 1 | 4 | — |
| Wk 1 | 6.3 | 11 | 25 | — | 4 | 18 | — |
Latest NewsUpdated 4w ago
No recent news.