Back to Rankings
Back to Rankings
TE
Active
Austin Hooper
ATL
Age 31
Year 10
flat
Season Log
| Season | G | Pts | PPG | Rnk | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 48.8 | 3.0 | — | 26 | 21 | 263 | 2 |
| 2024 | 17 | 108.6 | 6.4 | 32 | 59 | 45 | 476 | 3 |
| 2023 | 16 | 48.4 | 3.0 | 44 | 31 | 25 | 234 | 0 |
| 2022 | 17 | 97.4 | 5.7 | 34 | 60 | 41 | 444 | 2 |
| 2021 | 15 | 92.5 | 6.2 | 28 | 61 | 38 | 345 | 3 |
| 2020 | 13 | 113.5 | 8.7 | 20 | 70 | 46 | 435 | 4 |
| 2019 | 13 | 191.7 | 14.7 | 3 | 97 | 75 | 787 | 6 |
| 2018 | 16 | 163.0 | 10.2 | 7 | 88 | 71 | 660 | 4 |
| 2017 | 16 | 119.6 | 7.5 | 8 | 65 | 49 | 526 | 3 |
| 2016 | 13 | 64.1 | 4.9 | 8 | 27 | 19 | 271 | 3 |
Game Log
| Wk | Pts | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | — |
| Wk 17 | 8.1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Wk 16 | 4.4 | 4 | 2 | 34 | — |
| Wk 15 | 0.0 | — | — | — | — |
| Wk 13 | 0.0 | — | — | — | — |
| Wk 12 | 5.4 | 4 | 3 | 39 | — |
| Wk 10 | 0.0 | 1 | — | — | — |
| Wk 9 | 2.5 | 1 | 1 | 20 | — |
| Wk 8 | 4.8 | 2 | 2 | 38 | — |
| Wk 7 | 8.1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Wk 6 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | — |
| Wk 5 | 0.0 | — | — | — | — |
| Wk 4 | 2.9 | 1 | 1 | 24 | — |
| Wk 3 | 3.8 | 3 | 2 | 28 | — |
| Wk 2 | 5.3 | 3 | 3 | 38 | — |
| Wk 1 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | — |
Latest News
No recent news.